Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yeni yasa ve düzenlemelerle birlikte artık Türk vatandaşları yeni çipli ehliyetlerle tanışmaya başladı. Eski ehliyet sahiplerininde belli bir ücret karşılığında sahip olabildiği çipli ehliyetler özellikle Türkiye’den Almanya’ya aile birleşimi, tatil ya da gezi amacıyla giden Türk vatandaşlarının Almanya’da Türk ehliyeti geçerli olup olmadığı hakkında ikilemde kalıyor.
Türk Ehliyeti Almanya’da Geçerli mi 2021
Almanya’da Türk Ehliyetini Alman Ehliyetiyle Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?
- Türk ehliyeti sahip olanlar sürücü kursuna kayıt olduğunda derslere girme zorunluluğu bulunmuyor. Bunun yanında kursun vermiş olduğu mobil uygulama ile sınava hazırlanabiliyorsunuz.
- Almanya’da 12 saat sürüş dersi alma zorunluluğunuz Türk ehliyeti sahibi olduğunuz için muaf olur ve 12 saatlik direksiyon dersi parası ödememiş olursunuz.
- Almanya’da sürücü kurslarına kayıt ücreti ortalama 1700 € ile 2500 € arasındayken, Türk ehliyeti sahibi olduğunuz için sizin ödeyeceğiniz ücret 500 € ile 800 € arasındadır.
- Bulunduğunuz bölgede Belediye’nin ehliyet bölümüne giderek Türk ehliyetinizi Alman ehliyetine çevirtmek istediğinizi belirttiğinizde bir belge verecekler bu belgeyi doldurunuz.
- Bu belgeyle bir ehliyet kursuna başvuru yapıyorsunuz.
- Ortalama 6-8 saat arası süren ilk yardım kursuna gireceksiniz. (ortalama 15-25 € arası)
- Göz testi yaptıracaksınız. (Sürücü kursunda yapılıyor ortalama 20-30 € arası)
- Yazılı sınava gireceksiniz ve geçerli puanı alacaksınız
- Yazılı sınavdan geçtiğinizde direksiyon sınavına giriş yaparsınız burada da başarılı olursanız ehliyetiniz hayırlı olsun.
Uluslararası Sürücü Belgesi Nereden Alınır?
- Sürücü belgenizin aslı
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
- 2 adet fotoğraf
- Sürücü belgenizin aslı
- 2 adet fotoğraf
- Sürücü Belgesinin Diplomatik Temsilcilik (Konsolosluk veya Büyükelçilik) Onaylı Tercüme
Yeni Türk Ehliyetlerinin Geçerli Olduğu Ülkeler
Ülke | İmzalanma | Tanıma | Ülke Kodu |
---|---|---|---|
Almanya | 8 Kasım 1968 | 3 Ağustos 1978 | DE |
Arnavutluk | – | 29 Haziran 2000 | AL |
Avusturya | 8 Kasım 1968 | 11 Ağustos 1981 | AU |
Azerbaycan | – | 3 Temmuz 2002 | AZ |
Bahamalar | – | 14 Mayıs 1991 | BS |
Bahreyn | – | 4 Mayıs 1973 | BRN |
Belçika | 8 Kasım 1968 | 16 Kasım 1988 | BE |
Belarus | 8 Kasım 1968 | 18 Haziran 1974 | BY |
BAE | – | 10 Ocak 2007 | AE |
Bosna H. | – | 1 Eylül 1993 | BA |
Brezilya | 8 Kasım 1968 | 29 Ekim 1980 | BR |
Bulgaristan | 8 Kasım 1968 | 28 Aralık 1978 | BG |
Çekya | – | 2 Haziran 1993 | CZ |
Danimarka | 8 Kasım 1968 | 3 Kasım 1986 | DK |
D.Kongo | – | 25 Temmuz 1977 | CD |
Ekvator | 8 Kasım 1968 | – | EC |
Endonezya | 8 Kasım 1968 | – | ID |
Ermenistan | – | 8 Şubat 2005 | ARM |
Estonya | – | 24 Ağustos 1992 | EE |
Fas | – | 29 Aralık 1982 | MA |
Fil Dişi S. | – | 24 Temmuz 1985 | CI |
Filipinler | 8 Kasım 1968 | 27 Aralık 1973 | PH |
Finlandiya | 16 Aralık 1969 | 1 Nisan 1985 | FI |
Fransa | 8 Kasım 1968 | 9 Aralık 1971 | F |
Gana | 22 Ağustos 1969 | – | GH |
Guyana | – | 31 Ocak 1973 | GY |
Güney Afrika | – | 1 Kasım 1977 | ZA |
Güney Kore | 29 Aralık 1969 | – | KR |
Gürcistan | – | 23 Temmuz 1993 | GE |
Hırvatistan | – | 23 Kasım 1992 | HR |
Hollanda | – | 8 Kasım 2007 | NL |
İngiltere | 8 Kasım 1968 | – | GB |
İran | 8 Kasım 1968 | 21 Mayıs 1976 | IR |
İspanya | 8 Kasım 1968 | – | ES |
İsrail | 8 Kasım 1968 | 11 Mayıs 1971 | IL |
İsveç | 8 Kasım 1968 | 25 Temmuz 1985 | SE |
İsviçre | 8 Kasım 1968 | 11 Aralık 1991 | CH |
İtalya | 8 Kasım 1968 | 2 Ekim 1996 | IT |
Karadağ | – | 23 Ekim 2006 | ME |
Katar | – | 6 Mar 2013 | Q |
Kazakistan | – | 4 Nisan 1994 | KZ |
Kenya | – | 9 Eylül 2009 | EAK |
Kırgızistan | – | 30 Ağustos 2006 | KG |
Kostarika | 8 Kasım 1968 | – | CR |
Kuveyt | – | 14 Mart 1980 | KW |
Küba | – | 30 Eylül 1977 | CU |
Letonya | – | 19 Ekim 1992 | LV |
Liberya | – | 16 Eylül 2005 | LR |
Litvanya | – | 20 Kasım 1991 | LT |
Lüksemburg | 8 Kasım 1968 | 25 Kasım 1975 | LU |
Macaristan | 8 Kasım 1968 | 16 Mart 1976 | HU |
Makedonya | – | 18 Ağustos 1993 | MK |
Meksika | 8 Kasım 1968 | – | MX |
Moğolistan | – | 19 Aralık 1997 | MN |
Moldova | – | 26 Mayıs 1993 | MD |
Monako | – | 6 Haziran 1978 | MC |
Nijer | – | 11 Temmuz 1975 | NE |
Norveç | 23 Aralık 1969 | 1 Nisan 1985 | NO |
Orta Afrika | – | 3 Şubat 1988 | CF |
Özbekistan | – | 17 Ocak 1995 | UZ |
Pakistan | – | 19 Mart 1986 | PK |
Peru | – | 6 Ekim 2006 | PE |
Polonya | 8 Kasım 1968 | 23 Ağustos 1984 | PL |
Portekiz | 8 Kasım 1968 | 30 Eylül 2010 | PT |
Romanya | 8 Kasım 1968 | 9 Aralık 1980 | RO |
Rusya | 8 Kasım 1968 | 7 Haziran 1974 | RUS |
San Marino | 8 Kasım 1968 | 20 Temmuz 1970 | SM |
Senegal | – | 16 Ağustos 1972 | SN |
Seyşeller | – | 11 Nisan 1977 | SC |
Sırbistan | – | 12 Mart 2001 | RS |
Slovakya | – | 1 Şubat 1993 | SK |
Slovenya | – | 6 Temmuz 1992 | SLO |
Şili | 8 Kasım 1968 | – | CL |
Tacikistan | – | 9 Mart 1994 | TJ |
Tayland | 8 Kasım 1968 | – | TH |
Tunus | – | 5 Ocak 2004 | TN |
Türkiye | – | 22 Ocak 2013 | TR |
Türkmenistan | – | 14 Haziran 1993 | TM |
Ukrayna | 8 Kasım 1968 | 12 Temmuz 1974 | UA |
Uruguay | – | 8 Nisan 1981 | ROU |
Vatikan | 8 Kasım 1968 | – | VA |
Venezuela | 8 Kasım 1968 | – | VE |
Yunanistan | – | 18 Aralık 1986 | GR |
Zimbabve | – | 31 Temmuz 1981 | ZW |
Türk ehliyeti Almanyada geçerli mi 2021